notas definitivas de periodo2
| NOTAS FÍSICA 11 COMERCIO 3 PERIODO 2/2009. | |||||||
| NUMERO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | DEFINITIVA | CUALITATIVA |
| 1 | 4 | 4 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 4,34 | S |
| 2 | 3 | 3,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,02 | S |
| 3 | 3 | 3,5 | 4,8 | 0 | 4,5 | 3,16 | A |
| 4 | 3 | 3,5 | 4,8 | 0 | 4,3 | 3,12 | A |
| 5 | 4 | 3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,16 | S |
| 6 | 4,5 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 4 | 4,3 | S |
| 7 | 3 | 3,5 | 4,8 | 5 | 4 | 4,06 | S |
| 8 | 3 | 4 | 4,9 | 0 | 4,3 | 3,24 | A |
| 9 | 4,5 | 3,8 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,46 | E |
| 10 | 3 | 3 | 4,6 | 0 | 4,3 | 2,98 | A |
| 11 | 3 | 3,5 | 4,8 | 0 | 4,3 | 3,12 | A |
| 12 | 3 | 3,5 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,08 | S |
| 13 | 4,5 | 3,5 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,28 | S |
| 14 | 4,5 | 3,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | S |
| 15 | 3 | 2,8 | 4,8 | 0 | 4 | 2,92 | A |
| 16 | 4,5 | 3,5 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,28 | S |
| 17 | 3 | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,02 | S |
| 18 | 4,5 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,36 | S |
| 19 | 3 | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,02 | S |
| 20 | 3 | 2 | 4,8 | 0 | 3,8 | 2,72 | I |
| 21 | 3 | 3,7 | 4,3 | 0 | 4,3 | 3,06 | A |
| 22 | 5 | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,52 | E |
| 23 | 3 | 3 | 4,6 | 0 | 4,3 | 2,98 | A |
| 24 | 3 | 2,8 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,88 | I |
| 25 | 5 | 2,8 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,28 | S |
| 26 | 3 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,08 | S |
| 27 | 5 | 3,8 | 4,8 | 0 | 4,3 | 3,58 | A |
| 28 | 4,5 | 2,8 | 4,3 | 0 | 3,8 | 3,08 | A |
| 29 | 3 | 3 | 4,3 | 0 | 3,8 | 2,82 | I |
| 30 | 4,5 | 3,5 | 4,8 | 0 | 4 | 3,36 | A |
| 31 | 3 | 3,5 | 4,8 | 0 | 3,3 | 2,92 | I |
| 32 | 3 | 3,5 | 4,6 | 0 | 4,3 | 3,08 | A |
| 33 | 4,5 | 1 | 4,9 | 5 | 4,8 | 4,04 | S |
| 34 | 3 | 3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,92 | I |
| 35 | 4,5 | 2 | 4,6 | 0 | 4 | 3,02 | A |
| 36 | 4 | 3,5 | 4,9 | 0 | 1 | 2,68 | I |
| 37 | 3 | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 4 | 3,96 | S |
| 38 | 4 | 3 | 4,8 | 5 | 4,5 | 4,26 | S |
| 39 | 3 | 2,8 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,88 | I |
| 40 | 5 | 2,8 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 4,18 | S |
| 41 | 5 | 3 | 4,8 | 5 | 4,8 | 4,52 | E |
| PARTICIPAC | TALLER P T | CARGAS ELEC | INFORME BL | TALLER L COU | DEFINITIVA | DEFINITIVA | |
Publicidad